GASTER N
Напольный чугунный котел с атмосферной газовой двухступенчатой горелкой и возможность установки в каскад
Мощность≤ 289 кВт
КПД> 91,5 %
Кол-во контуров1
Узнавайте у оператора
КупитьСекционный корпус котла из чугуна марки G20 с надежной теплоизоляцией слоем минеральной ваты экранированной алюминиевой фольгой
Описание
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали AISI 304, электронное зажигание с пилотным пламенем и предохранительным устройством на базе электрода ионизации
- Двухступенчатая горелка (кроме модели 56)
- Коллектор дымовых газов с полуинтегрированным антинагнетателем с точкой отбора дымовых газов
- Эффективная работа благодаря большой поверхности теплообмена чугунных секций и плотной теплоизоляции корпуса котла
- Возможность установки котлов в каскад: бок о бок или спина к спине
- Панель управления с местом для интеграции электронного регулятора
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Руководство
Каталог запчастей
GASTER N | 56 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 | 289 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПД | % | 91 | 91,4 | 91,5 | 91,4 | 91,5 | 91,5 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
Тип камеры сгорания | откр | откр | откр | откр | откр | откр | откр | откр | откр | откр | откр | откр | откр | откр | |
Кол-во контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тепловая мощность в системе отопления (мин-макс) | кВт | 21,6-56 | 27,3-67 | 31,4-77,0 | 35,5-87 | 39,6-97 | 43-107 | 71-119 | 82-136 | 92-153 | 102-170 | 112-187 | 133-221 | 153-255 | 173-289 |
Расход газа (мин-макс) | прир.газ м³/ч | 2,6-6,5 | 3,28-7,76 | 3,78-8,91 | 4,26-10,07 | 4,76-11,22 | 5,19-12,38 | 8,1-13,8 | 9,4-15,8 | 10,6-17,9 | 11,6-19,8 | 12,9-21,8 | 15,2-25,7 | 17,6-29,6 | 19,9-33,5 |
сжиж.газ кг/ч | 1,9-4,8 | 2,43-5,74 | 2,8-6,59 | 3,16-7,45 | 3,52-8,3 | 3,84-9,16 | 6,0-10,26 | 6,9-11,66 | 7,8-13,2 | 8,6-14,64 | 9,5-16,31 | 11,2-19 | 12,9-21,92 | 14,6-24,82 | |
Присоединительные размеры (СО-Газ) | дюйм | 3/4* | 1.1/4-3/4 | 1.1/4-3/4 | 1.1/4-3/4 | 1.1/4-3/4 | 1.1/4-3/4 | 2.0-1.0 | 3/4* | 1.1/4-3/4 | 1.1/4-3/4 | 1.1/4-3/4 | 1.1/4-3/4 | 1.1/4-3/4 | 2.0-1.0 |
Габаритные размеры | мм | 850 600 615 | 970 760 760 | 970 760 850 | 970 760 930 | 970 760 1020 | 970 760 1100 | 1050 930 1050 | 1050 1020 1050 | 1050 1100 1050 | 1050 1190 1050 | 1050 1270 1050 | 1050 1440 1050 | 1050 1610 1100 | 1050 1780 1050 |
Вес (без воды) | кг | 210 | 275 | 304 | 333 | 362 | 390 | 470 | 530 | 575 | 625 | 665 | 760 | 875 | 945 |
Диаметр дымохода | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить